75 इंच इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड टच व्हाइटबोर्ड 4K फ्लैट पैनल कक्षा में शिक्षण के लिए
इंटरएक्टिव डिजिटल बोर्ड टच व्हाइटबोर्ड का आकार 75 इंच, डिस्प्ले क्षेत्र 1650.62mm (H) X 928.9mm (V), अधिकतम रिज़ॉल्यूशन 3840X2160, चमक 300 cd/m2,और 5000 का कंट्रास्ट अनुपात:1. उत्पाद चीनी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं, विंडोज 10 प्रणाली, और एक 128G एसएसडी का समर्थन करता है. हम "ग्राहक पहले, उत्कृष्टता, एकता और सहयोग,व्यावहारिकता और नवाचार", ग्राहकों की सेवा को अपनी जिम्मेदारी मानें, तकनीकी नवाचार को अपनी प्रेरक शक्ति के रूप में उपयोग करें, एक पूर्ण स्वचालित उत्पादन मॉडल स्थापित करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करें,मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ विश्वसनीय उत्पाद का उत्पादन, और ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करें।
विनिर्देश | ||
एलसीडी पैनल | स्क्रीन का आकार | 75 इंच |
प्रदर्शन क्षेत्र | 1650.62mm(H) X 928.9mm(V) | |
पहलू अनुपात | 16:09 | |
पिक्सेल पिच ((मिमी) | 0.4298 ((H) X0.4298 ((V) | |
अधिकतम संकल्प | 3840X2160 | |
रंग प्रदर्शित करें | 10बिट, 16.7M | |
चमक (नीट्स) | 300 cd/m2 | |
विपरीत | ५०००: १ | |
देखने का कोण ((ऊपर/नीचे/बाएं/दाएं) | 178°/178°/178°/178° | |
प्रतिक्रिया समय | 6ms | |
बोर्ड इंटरफेस | इनपुट पोर्ट | USB 3.0*2, USB 2.0*2, VGA IN*1, AUDIO IN*1, HDMI IN*3, टच USB*1, Rs232*1 |
आउटपुट पोर्ट | VGA OUT*1, MIC*1, AV OUT*1, EAR PHONE*1, RF IN*1;SPDIF out*1;RJ45/LAN in out*1 | |
शक्ति | विद्युत आपूर्ति | AC 220-240V 50/60Hz |
अधिकतम बिजली की खपत | ≤ 320W (पीसी के साथ पूरे डिस्प्ले) | |
स्टैंडबाय बिजली की खपत | < 0.5W | |
ओएसडी प्रदर्शन | स्क्रीन मेनू भाषा | चीनी/अंग्रेजी (बहु भाषा समर्थित) |
उत्पाद और संरचना का आकार | मशीन के शरीर का आयाम | 1723 ((L) X1043.6 ((H) X99.2 ((V) MM |
शुद्ध भार | 59 किलो | |
दीवार पर लगा हुआ ब्रैकेट आयाम | 770mm(L) X205mm(H) X35mm(T) | |
VESA फिक्स्ड होल आयाम | 600 मिमी ((H) X400 मिमी ((V) | |
दीवार पर लगाए गए पेंचों के विनिर्देश | 4 पीसी ((M8 x L25) | |
पैकेज का आकार और वजन | पैकेज का आकार | 1875 ((L) X 1185 ((H) X 225 ((V) MM |
लकड़ी का फ्रेम पैकेज का आकार | 183 ((L) X 130 ((H) X 30 ((V) CM प्रति इकाई | |
कुल वजन ((लकड़ी के फ्रेम सहित) | 108 किलो | |
टच स्क्रीन पैरामीटर | स्पर्श शैली | इन्फ्रारेड टच स्क्रीन |
स्पर्श बिंदु | 10 अंक | |
स्पर्श अधिकतम संकल्प | 4096 X 4096 | |
पारदर्शिता | > 90%; 100% तक | |
प्रतिक्रिया की गति | <12 मीटर | |
एंड्रॉयड पीसीबी विन्यास | सीपीयू | MSD6A658 ARM A53, क्वाड कोर, 1.5GHz |
रैम | 1GB | |
अंतर्निहित भंडारण मात्रा | 8GB | |
ओएस | एंड्रॉयड6।0 | |
ओपीएस पीसी बॉक्स विन्यास | ओपीएस बॉक्स मॉडल | ZXTLCD-OPSW10-I5G4R4S128 |
सीपीयू | इंटेल I5 प्रोसेसर, 4थपीढ़ी | |
रैम | 4GB | |
एसएसडी | 128GB | |
वाई-फाई | समर्थन | |
ओपीएस आपूर्ति वोल्टेज | 17-21V DC | |
नामित आउटपुट करंट | 1.0ए - 7.0ए | |
पीक आउटपुट करंट | 8.0ए | |
नाममात्र भार शक्ति | 135W | |
समर्थन इंटरफ़ेस प्रकार | ओपीएस-सी 80-पिन अंधा प्लग जेएई इंटरफेस जो इंटेल ओपन प्लग करने योग्य के विनिर्देश के अनुरूप हैं | |
ओपीएस बॉक्स का आयाम | L196mmXW180mmXH33mm | |
छवि संकल्प | अधिकतम समर्थन 3840*2160p@30Hz आउटपुट | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 10 प्रणाली ((अंग्रेजी परीक्षण संस्करण) |
डोंगगुआन Xinhuaisen इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड
फीबी चान (बिक्री प्रबंधक)
भीड़। :+86 136 3170 3190
वीचैटः +86 136 3170 3190
व्हाट्सएप: +86 136 3170 3190
ई-मेलः sales@wisensmartdisplay.com
किसी भी समय हमसे संपर्क करें