4GB स्मार्ट इंटरएक्टिव व्हाइटबोर्ड टच स्क्रीन 4K डिस्प्ले 82 इंच
स्क्रीन का आकार 82 इंच है, डिस्प्ले क्षेत्र 1807 मिमी (एच) X 1016 मिमी (वी) है, और टच स्क्रीन का अधिकतम रिज़ॉल्यूशन 4096 X 4096 है। इंटरएक्टिव व्हाइटबोर्ड 350 cd/m2 की चमक का समर्थन करता है,5000 का कंट्रास्ट अनुपात:1इंटरएक्टिव व्हाइटबोर्डISO9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के साथ मिलकर, लगभग 100 उन्नत सीएनसी परिशुद्धता उपकरणों, 6 उत्पादन लाइनों के साथ,और पेशेवर उत्पाद परीक्षण और निरीक्षण उपकरणगुणवत्ता ग्राहकों के विश्वास के योग्य है।
एलसीडी पैनल | स्क्रीन का आकार | 82 इंच |
प्रदर्शन क्षेत्र | 1807mm ((H) X 1016mm ((V) | |
पहलू अनुपात | 16:09 | |
पिक्सेल पिच ((मिमी) | 0.94 ((H) × 0.94 ((V) | |
अधिकतम संकल्प | 3840×2160 | |
रंग प्रदर्शित करें | 10बिट, 16.7M | |
चमक (नीट्स) | 350 cd/m2 | |
विपरीत | ५०००: १ | |
देखने का कोण ((ऊपर/नीचे/बाएं/दाएं) | 178°/178°/178°/178° | |
प्रतिक्रिया समय | 6ms | |
टच स्क्रीन पैरामीटर | स्पर्श शैली | इन्फ्रारेड टच स्क्रीन |
स्पर्श बिंदु | 10 अंक | |
स्पर्श अधिकतम संकल्प | 4096 X 4096 | |
पारदर्शिता | > 90%; 100% तक | |
स्कैनिंग गति | > 50 सेकंड स्कैन/एस | |
प्रतिक्रिया की गति | <12 मीटर | |
स्पर्श की सटीकता | 0.625 मिमी | |
स्पर्श करने के तरीके | उंगलियां, टच पेन | |
सबसे छोटा स्पर्श आकार | 5 मिमी | |
स्पर्श की तीव्रता | 60 से अधिक,000,000 एकल बिंदु स्पर्श | |
स्पर्श इंटरफेस | यूएसबी | |
ऑपरेटिंग तापमान और आर्द्रता | 5°C से 45°C तक; 20% से 80% तक, कोई संघनक नहीं | |
भंडारण तापमान और आर्द्रता | 5°C से 45°C तक; 20% से 80% तक, कोई संघनक नहीं | |
ऊंचाई | 3000 मीटर | |
शोर | कोई नहीं | |
आंतरिक पीसी विन्यास | सीपीयू | इंटेल आई5 प्रोसेसर |
रैम | 4GB | |
एसएसडी | 128GB | |
वाई-फाई | हाँ | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 10 प्रणाली ((अंग्रेजी परीक्षण संस्करण) | |
एंड्रॉयड पीसीबी विन्यास | सीपीयू | MSD658 ARM A53, क्वाड कोर, |
रैम | 1GB | |
अंतर्निहित भंडारण मात्रा | 8GB | |
ओएस | एंड्रॉयड6।0 | |
बोर्ड इंटरफेस | इनपुट पोर्ट | USB 3.0*2, USB 2.0*2, VGA IN*1, AUDIO IN*1, HDMI IN*3, टच USB*1, Rs232*1 |
आउटपुट पोर्ट | VGA OUT*1, MIC*1, AV OUT*1, EAR PHONE*1, RF IN*1;SPDIF out*1;RJ45/LAN in out*1 | |
शक्ति | विद्युत आपूर्ति | AC 180-240V 50/60Hz |
अधिकतम बिजली की खपत | 480W (पीसी के साथ पूरा डिस्प्ले) | |
स्टैंडबाय बिजली की खपत | < 0.5W | |
ओएसडी प्रदर्शन | स्क्रीन मेनू भाषा | चीनी/अंग्रेजी (बहु भाषा समर्थित) |
पैकेज का आकार और वजन | मशीन के शरीर का आयाम | 1897 ((L) X1132 ((H) X99 ((V) MM |
शुद्ध भार / सकल भार | 68 किलोग्राम / 84 किलोग्राम | |
पैकेज का आकार | 2020 ((L) X 1280 ((H) X 225 ((V) MM | |
लकड़ी का फ्रेम पैकेज का आकार | 218 ((L) X 140 ((H) X 30 ((V) CM प्रति इकाई |
कंपनी प्रोफ़ाइल
डोंगगुआन Xinhuaisen इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड
फीबी चान (बिक्री प्रबंधक)
भीड़। :+86 136 3170 3190
वीचैटः +86 136 3170 3190
व्हाट्सएप: +86 136 3170 3190
ई-मेलः sales@wisensmartdisplay.com
किसी भी समय हमसे संपर्क करें