वाई-फाई स्मार्ट इंटरैक्टिव व्हाइट डिजिटल बोर्ड टचस्क्रीन मिट शिक्षण के लिए 3840X2160
यह इंटरएक्टिव व्हाइट डिजिटल बोर्ड, ज्यादातर शैक्षिक और शिक्षण अवसरों में उपयोग किया जाता है। यह वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और एक टच स्क्रीन है। संकल्प 3840X2160, आकार 86 इंच है,और प्रदर्शन क्षेत्र 1872mm ((H) X 1053mm ((V) है. इस उत्पाद ने सीई / रोह्स / एफसीसी / ईआरपी ऊर्जा लेबल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। आपूर्ति क्षमता 300pcs प्रति माह है, और वितरण समय 5 ~ 7 कार्य दिवस है।
उत्पाद का वर्णन
विनिर्देश | ||
एलसीडी पैनल | स्क्रीन का आकार | 86 इंच |
प्रदर्शन क्षेत्र | 1872mm ((H) X 1053mm ((V) | |
पहलू अनुपात | 16:09 | |
पिक्सेल पिच ((मिमी) | 0.94 ((H) X0.94 ((V) | |
अधिकतम संकल्प | 3840X2160 | |
रंग प्रदर्शित करें | 10बिट, 16.7M | |
चमक (नीट्स) | 350 cd/m2 | |
विपरीत | ५०००: १ | |
देखने का कोण | 178°/178°/178°/178° | |
प्रतिक्रिया समय | 6ms | |
टच स्क्रीन पैरामीटर | स्पर्श शैली | इन्फ्रारेड टच स्क्रीन |
स्पर्श बिंदु | 10 अंक | |
स्पर्श अधिकतम संकल्प | 4096 X 4096 | |
पारदर्शिता | > 90%; 100% तक | |
स्कैनिंग गति | > 50 सेकंड स्कैन/एस | |
ओपीएस पीसी बॉक्स विन्यास | ओपीएस बॉक्स मॉडल | ZXTLCD-OPSW10-I5G4R4S128 |
सीपीयू | इंटेल I5 प्रोसेसर, 4थपीढ़ी | |
रैम | 4GB | |
एसएसडी | 128GB | |
वाई-फाई | समर्थन | |
ओपीएस आपूर्ति वोल्टेज | 17-21V DC | |
नामित आउटपुट करंट | 1.0ए - 7.0ए | |
पीक आउटपुट करंट | 8.0ए | |
नाममात्र भार शक्ति | 135W | |
समर्थन इंटरफ़ेस प्रकार | ओपीएस-सी 80-पिन अंधा प्लग जेएई इंटरफेस जो इंटेल ओपन प्लग करने योग्य के विनिर्देश के अनुरूप हैं | |
ओपीएस बॉक्स का आयाम | L196mmXW180mmXH33mm | |
छवि संकल्प | अधिकतम समर्थन 3840*2160p@30Hz आउटपुट | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 10 प्रणाली ((अंग्रेजी परीक्षण संस्करण) | |
एंड्रॉयड पीसीबी विन्यास | चिपसेट | Hi3751ARBCV8110D0N |
सीपीयू | दोहरी कोर A73 और दोहरी कोर A53 | |
जीपीयू | क्वाड-कोर मेलजी51 | |
सीपीयू घड़ी गति | 1.5GHz | |
रैम | 4GB | |
अंतर्निहित भंडारण मात्रा | 32GB | |
ओएस | एंड्रॉयड 8.0 | |
अंदरूनी कण | लिनक्स 4.9 | |
अंतर्निहित एचडी कैमरा मॉड्यूल | पिक्सेल कैमरा | 8 मिलियन पिक्सेल |
पहचान के बाद कैमरा दोहरी प्रणाली | अंतर्निहित माइक्रोफोन शामिल है, दोहरी प्रणाली स्विचिंग के बाद पहचानने के लिए कैमरा मॉड्यूल का समर्थन करता है | |
पिकअप प्रभावी रिसीविंग रेंज दूरी | उच्च संवेदनशीलता डिजिटल माइक्रोफोन के साथ ≤3 मीटर | |
बोर्ड इंटरफेस | इनपुट पोर्ट | USB 3.0*2, USB 2.0*2, VGA IN*1, AUDIO IN*1, HDMI IN*3, टच USB*1, Rs232*1 |
आउटपुट पोर्ट | VGA OUT*1, MIC*1, AV OUT*1, EAR PHONE*1, RF IN*1;SPDIF out*1;RJ45/LAN in out*1 | |
शक्ति | विद्युत आपूर्ति | AC 180-240V 50/60Hz |
अधिकतम बिजली की खपत | ≤ 485W (OPS PC के साथ पूरा डिस्प्ले) | |
स्टैंडबाय बिजली की खपत | < 0.5W | |
ओएसडी प्रदर्शन | स्क्रीन मेनू भाषा | चीनी/अंग्रेजी (बहु भाषा समर्थित) |
चलती मंजिल स्टैंड धारक | उपलब्ध आकार | ५५-८६ |
चलती मंजिल स्टैंड धारक आयाम | 2100mm ((H) X1050mm ((W) X580mm ((T) | |
अधिकतम भार भार | 180 किलो | |
पैलेट | ऊपरी और निचले पैलेट (ऊपरी पैलेट समायोज्य) | |
घुड़सवार छेद | 900X600 मिमी | |
उत्पाद और संरचना का आकार | मशीन के शरीर का आयाम | 1973mm ((L) X1173mm ((H) X100mm ((V) |
शुद्ध भार | 73 किलो | |
दीवार पर लगा हुआ ब्रैकेट आयाम | 990mm(L) X215mm(H) X45mm(T) | |
VESA फिक्स्ड होल आयाम | 600mm ((H) X600mm ((V) | |
दीवार पर लगाए गए पेंचों के विनिर्देश | 4 पीसी ((M8 x L25) | |
पैकेज का आकार और वजन | आन्तरिक कार्टन पैकेज का आकार एलसीडी सफेद बोर्ड और सकल वजन | 2115mm(L) X1325mm(H) X225mm(V) / 91kg |
अंदर का कार्टन पैकेज का आकार चलती मंजिल स्टैंड धारक और सकल वजन | 1500mm(L) X707mm(H) X90mm(T) / 31kg | |
लकड़ी का फ्रेम पैकेज का आकार | 2200mm(L) X1400mm(H) X400mm(V) | |
कुल वजन ((लकड़ी के फ्रेम सहित) | 178 किलो |
डोंगगुआन Xinhuaisen इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड
फीबी चान (बिक्री प्रबंधक)
भीड़। :+86 136 3170 3190
वीचैटः +86 136 3170 3190
व्हाट्सएप: +86 136 3170 3190
ई-मेलः sales@wisensmartdisplay.com
किसी भी समय हमसे संपर्क करें